| نام تجاری: | SPEK |
| شماره مدل: | S608 |
| مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | 20~600usd |
| زمان تحویل: | 2-10 روز کار |
کمربندهای باز با پی تی اف ای
ما می توانیم طیف گسترده ای از محصولات کمربند باز میش را به طور خاص برای خشک کن های نساجی و چاپ صفحه نمایش عرضه کنیم.کمربند های شبکه باز ما به طور گسترده ای برای خشک کردن پارچه های چاپ شده و رنگ آمیزی در سرعت بالاتر و دمای بالاتر استفاده می شودابعاد میش 4 × 4 میلی متر و 2 × 2 میلی متر درصد بالایی از سطح باز را فراهم می کند، ایجاد حداکثر جریان هوا و عملکرد کافی با حداقل از دست دادن گرما.ثبات عرض و طول کمربند در کل طیف دمای عملیاتی حفظ می شود و در عرض تا 4 mtr در دسترس است.
استفاده:
کمربند های PTFE با شبکه باز در چاپ صفحه نمایش برای حمل مواد چاپی از طریق اجاق خشک کردن و اتاق های خنک کننده استفاده می شود.این کمربندها طولانی مدت هستند و در طیف گسترده ای از دماهای عملیاتی عملکرد خوبی دارند.
بخش ساخت کمربند فیبرفلون می تواند انواع مختلفی از اسپلیس ها و تقویت های لبه را برای پاسخ به برنامه های کاربردی خاص مشتری ارائه دهد.
سبک ها و مشخصات:
| ماده | اندازه شبکه | مواد | ضخامت | وزن | مقاومت در برابر دما | حداکثر عرض | قدرت کششی |
| S601 | 1x1mm | فیبرگلاس | 0.5 میلی متر | ۳۷۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 310/290N/cm |
| S602 | 2x2mm | فیبرگلاس | 0.7ميلي متر | ۴۵۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | ۳۵۰/۳۱۰N/cm |
| S603 | 4x4mm | فیبرگلاس (سیاه) |
1.0mm | ۴۰۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 390/320N/cm |
| S604 | 4x4mm | فیبرگلاس | 1.0mm | ۴۵۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 390/320N/cm |
| S607 | 4x4mm | کفلر + فیبرگلاس | 1.2 میلی متر | ۶۰۰ گرم/متر | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 895/370N/cm |
| S608 | 4x4mm | فیبرگلاس | 1.2 میلی متر | ۵۸۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 560/360N/cm |
| S610 | 4x4mm | کفلر | 1.0mm | ۵۰۰ گرم/متر | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 900/600N/cm |
| S612 | 4x4mm | فیبرگلاس (سیاه) |
1.0mm | ۵۵۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 395/370N/cm |
| S613 | 10x10 میلی متر | فیبرگلاس | 1.2 میلی متر | ۴۵۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 360/300N/cm |
| S614 | 0.5x1mm | فیبرگلاس | 0.5 میلی متر | ۴۲۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 310/290N/cm |
| S615 | 2x2.5 میلی متر | فیبرگلاس | 0.9mm | ۶۰۰ گرم/متر | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 390/320N/cm |
![]()
![]()
![]()
| نام تجاری: | SPEK |
| شماره مدل: | S608 |
| مقدار تولیدی: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | 20~600usd |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی/کارتون |
کمربندهای باز با پی تی اف ای
ما می توانیم طیف گسترده ای از محصولات کمربند باز میش را به طور خاص برای خشک کن های نساجی و چاپ صفحه نمایش عرضه کنیم.کمربند های شبکه باز ما به طور گسترده ای برای خشک کردن پارچه های چاپ شده و رنگ آمیزی در سرعت بالاتر و دمای بالاتر استفاده می شودابعاد میش 4 × 4 میلی متر و 2 × 2 میلی متر درصد بالایی از سطح باز را فراهم می کند، ایجاد حداکثر جریان هوا و عملکرد کافی با حداقل از دست دادن گرما.ثبات عرض و طول کمربند در کل طیف دمای عملیاتی حفظ می شود و در عرض تا 4 mtr در دسترس است.
استفاده:
کمربند های PTFE با شبکه باز در چاپ صفحه نمایش برای حمل مواد چاپی از طریق اجاق خشک کردن و اتاق های خنک کننده استفاده می شود.این کمربندها طولانی مدت هستند و در طیف گسترده ای از دماهای عملیاتی عملکرد خوبی دارند.
بخش ساخت کمربند فیبرفلون می تواند انواع مختلفی از اسپلیس ها و تقویت های لبه را برای پاسخ به برنامه های کاربردی خاص مشتری ارائه دهد.
سبک ها و مشخصات:
| ماده | اندازه شبکه | مواد | ضخامت | وزن | مقاومت در برابر دما | حداکثر عرض | قدرت کششی |
| S601 | 1x1mm | فیبرگلاس | 0.5 میلی متر | ۳۷۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 310/290N/cm |
| S602 | 2x2mm | فیبرگلاس | 0.7ميلي متر | ۴۵۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | ۳۵۰/۳۱۰N/cm |
| S603 | 4x4mm | فیبرگلاس (سیاه) |
1.0mm | ۴۰۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 390/320N/cm |
| S604 | 4x4mm | فیبرگلاس | 1.0mm | ۴۵۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 390/320N/cm |
| S607 | 4x4mm | کفلر + فیبرگلاس | 1.2 میلی متر | ۶۰۰ گرم/متر | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 895/370N/cm |
| S608 | 4x4mm | فیبرگلاس | 1.2 میلی متر | ۵۸۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 560/360N/cm |
| S610 | 4x4mm | کفلر | 1.0mm | ۵۰۰ گرم/متر | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 900/600N/cm |
| S612 | 4x4mm | فیبرگلاس (سیاه) |
1.0mm | ۵۵۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 395/370N/cm |
| S613 | 10x10 میلی متر | فیبرگلاس | 1.2 میلی متر | ۴۵۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 360/300N/cm |
| S614 | 0.5x1mm | فیبرگلاس | 0.5 میلی متر | ۴۲۰ گرم در متر مربع | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 310/290N/cm |
| S615 | 2x2.5 میلی متر | فیبرگلاس | 0.9mm | ۶۰۰ گرم/متر | -70 تا 260 درجه سانتیگراد | ۴۰۰۰ میلی متر | 390/320N/cm |
![]()
![]()
![]()